Stand

1. | (3) | ![]() | Smiley | 134 | (+54) |
2. | (11) | ![]() | Rotsj | 134 | (+64) |
3. | (5) | ![]() | Overdijk | 127 | (+49) |
4. | (15) | ![]() | Baasbas | 121 | (+57) |
5. | (6) | ![]() | Alli | 120 | (+44) |
6. | (1) | ![]() | Martien | 114 | (+30) |
7. | (8) | ![]() | Jajajan | 112 | (+38) |
8. | (19) | ![]() | Ted | 111 | (+49) |
9. | (12) | ![]() | De Sjaak | 109 | (+41) |
10. | (2) | ![]() | Mr Bean | 109 | (+25) |
11. | (17) | ![]() | 12e man | 107 | (+43) |
12. | (7) | ![]() | Ricksen | 106 | (+32) |
13. | (9) | ![]() | De Godenzonen | 105 | (+35) |
14. | (15) | ![]() | Ebi | 104 | (+40) |
15. | (10) | ![]() | Avandi | 101 | (+31) |
16. | (28) | ![]() | Ja-n | 101 | (+53) |
17. | (21) | ![]() | Barjan | 101 | (+41) |
18. | (4) | ![]() | Mazco | 100 | (+22) |
19. | (12) | ![]() | de meester | 99 | (+31) |
20. | (14) | ![]() | Stijn | 99 | (+33) |
21. | (20) | ![]() | Ballejongen | 98 | (+38) |
22. | (22) | ![]() | Riessie | 96 | (+40) |
23. | (23) | ![]() | Wetches | 90 | (+34) |
24. | (29) | ![]() | Gambit | 87 | (+43) |
25. | (26) | ![]() | Highlander | 86 | (+36) |
26. | (24) | ![]() | Monica | 84 | (+28) |
27. | (18) | ![]() | Mike | 81 | (+17) |
28. | (29) | ![]() | Dwarsco | 77 | (+33) |
29. | (27) | ![]() | Turbo | 69 | (+21) |
30. | (31) | ![]() | Robbie1984 | 67 | (+35) |
31. | (25) | ![]() | Vissertjes | 52 | (+0) |
Rondewinnaar
2. | ![]() | Rotsj | 64 |