Stand

| 1. | (3) | ![]() | Baasbas | 465 | (+66) |
| 2. | (1) | ![]() | Turbo | 459 | (+30) |
| 3. | (2) | ![]() | Vissertjes | 444 | (+44) |
| 4. | (7) | ![]() | 12e man | 426 | (+59) |
| 5. | (4) | ![]() | Stijn | 406 | (+21) |
| 6. | (5) | ![]() | Gambit | 402 | (+20) |
| 7. | (8) | ![]() | Ballejongen | 398 | (+40) |
| 8. | (10) | ![]() | Avandi | 386 | (+35) |
| 9. | (6) | ![]() | Barjan | 382 | (+7) |
| 10. | (11) | ![]() | Overdijk | 382 | (+32) |
| 11. | (16) | ![]() | Wetches | 372 | (+43) |
| 12. | (9) | ![]() | Ebi | 370 | (+14) |
| 13. | (15) | ![]() | Alli | 369 | (+35) |
| 14. | (18) | ![]() | De Godenzonen | 363 | (+43) |
| 15. | (17) | ![]() | De Sjaak | 361 | (+40) |
| 16. | (13) | ![]() | Smiley | 360 | (+22) |
| 17. | (12) | ![]() | de meester | 358 | (+17) |
| 18. | (14) | ![]() | Rotsj | 357 | (+20) |
| 19. | (19) | ![]() | Robbie1984 | 350 | (+35) |
| 20. | (21) | ![]() | Prusser | 345 | (+32) |
| 21. | (23) | ![]() | Monica | 342 | (+35) |
| 22. | (24) | ![]() | Martien | 341 | (+35) |
| 23. | (22) | ![]() | Ted | 336 | (+27) |
| 24. | (29) | ![]() | Jajajan | 335 | (+68) |
| 25. | (20) | ![]() | Ja-n | 333 | (+20) |
| 26. | (25) | ![]() | Ricksen | 322 | (+20) |
| 27. | (26) | ![]() | Mazco | 318 | (+20) |
| 28. | (27) | ![]() | Mr. Bean | 311 | (+21) |
| 29. | (28) | ![]() | Dwarsco | 284 | (+14) |
| 30. | (30) | ![]() | Riessie | 283 | (+36) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 24. | ![]() | Jajajan | 68 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 0 | 21 | |
| 2. | Ajax | 24 | 7 | 3 | 1 | 17 | |
| 3. | PSV | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | |
| 4. | Twente | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | |
| 5. | AZ | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 6. | Fortuna | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 7. | Heerenveen | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 8. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 9. | Cambuur | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| 10. | Go Ahead | 14 | 3 | 5 | 3 | -4 | |
| 11. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 12. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 5 | -12 | |
| 13. | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | |
| 14. | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | |
| 15. | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | |
| 16. | Telstar | 9 | 2 | 3 | 6 | -7 | |
| 17. | ADO Den Haag | 6 | 1 | 3 | 7 | -11 | |
| 18. | Willem II | 2 | 0 | 2 | 9 | -29 | |




_1785354027.jpeg)






