Stand

| 1. | (1) | ![]() | Turbo | 517 | (+8) |
| 2. | (2) | ![]() | Baasbas | 486 | (+8) |
| 3. | (3) | ![]() | Vissertjes | 479 | (+16) |
| 4. | (5) | ![]() | 12e man | 465 | (+19) |
| 5. | (4) | ![]() | Stijn | 462 | (+15) |
| 6. | (6) | ![]() | Gambit | 454 | (+8) |
| 7. | (7) | ![]() | Ballejongen | 445 | (+16) |
| 8. | (16) | ![]() | Alli | 434 | (+43) |
| 9. | (8) | ![]() | Barjan | 433 | (+16) |
| 10. | (10) | ![]() | Overdijk | 424 | (+17) |
| 11. | (11) | ![]() | Avandi | 414 | (+8) |
| 12. | (9) | ![]() | Jajajan | 410 | (+0) |
| 13. | (12) | ![]() | Rotsj | 403 | (+8) |
| 14. | (13) | ![]() | De Godenzonen | 401 | (+8) |
| 15. | (14) | ![]() | Smiley | 401 | (+8) |
| 16. | (23) | ![]() | Martien | 394 | (+28) |
| 17. | (17) | ![]() | Ebi | 393 | (+8) |
| 18. | (18) | ![]() | de meester | 393 | (+8) |
| 19. | (24) | ![]() | Monica | 393 | (+31) |
| 20. | (15) | ![]() | Wetches | 393 | (+0) |
| 21. | (19) | ![]() | De Sjaak | 390 | (+16) |
| 22. | (20) | ![]() | Robbie1984 | 379 | (+8) |
| 23. | (22) | ![]() | Prusser | 375 | (+8) |
| 24. | (25) | ![]() | Mazco | 372 | (+21) |
| 25. | (21) | ![]() | Ja-n | 367 | (+0) |
| 26. | (26) | ![]() | Ted | 356 | (+8) |
| 27. | (27) | ![]() | Ricksen | 347 | (+8) |
| 28. | (28) | ![]() | Mr. Bean | 333 | (+0) |
| 29. | (29) | ![]() | Riessie | 326 | (+11) |
| 30. | (30) | ![]() | Dwarsco | 297 | (+0) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 8. | ![]() | Alli | 43 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 | |
| 2. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 2 | 18 | |
| 3. | Ajax | 25 | 7 | 4 | 1 | 17 | |
| 4. | Twente | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | |
| 5. | Heerenveen | 24 | 7 | 3 | 3 | 9 | |
| 6. | AZ | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 | |
| 7. | Fortuna | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 8. | Cambuur | 18 | 5 | 3 | 5 | -1 | |
| 9. | Go Ahead | 17 | 4 | 5 | 3 | -3 | |
| 10. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| 11. | PEC Zwolle | 15 | 4 | 3 | 6 | -10 | |
| 12. | NEC | 14 | 3 | 5 | 5 | -4 | |
| 13. | Excelsior | 14 | 4 | 2 | 7 | -12 | |
| 14. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | |
| 15. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 7 | -14 | |
| 16. | Telstar | 10 | 2 | 4 | 7 | -8 | |
| 17. | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 7 | -9 | |
| 18. | Willem II | 3 | 0 | 3 | 9 | -29 | |




_1785354027.jpeg)






