Stand

| 1. | (1) | ![]() | Turbo | 534 | (+25) |
| 2. | (3) | ![]() | Vissertjes | 521 | (+58) |
| 3. | (2) | ![]() | Baasbas | 513 | (+35) |
| 4. | (4) | ![]() | Stijn | 490 | (+43) |
| 5. | (6) | ![]() | Gambit | 490 | (+44) |
| 6. | (5) | ![]() | 12e man | 486 | (+40) |
| 7. | (7) | ![]() | Ballejongen | 482 | (+53) |
| 8. | (10) | ![]() | Overdijk | 460 | (+53) |
| 9. | (16) | ![]() | Alli | 459 | (+68) |
| 10. | (8) | ![]() | Barjan | 446 | (+29) |
| 11. | (11) | ![]() | Avandi | 433 | (+27) |
| 12. | (9) | ![]() | Jajajan | 429 | (+19) |
| 13. | (13) | ![]() | De Godenzonen | 427 | (+34) |
| 14. | (14) | ![]() | Smiley | 427 | (+34) |
| 15. | (24) | ![]() | Monica | 423 | (+61) |
| 16. | (12) | ![]() | Rotsj | 420 | (+25) |
| 17. | (17) | ![]() | Ebi | 417 | (+32) |
| 18. | (19) | ![]() | De Sjaak | 415 | (+41) |
| 19. | (18) | ![]() | de meester | 412 | (+27) |
| 20. | (15) | ![]() | Wetches | 410 | (+17) |
| 21. | (23) | ![]() | Martien | 409 | (+43) |
| 22. | (20) | ![]() | Robbie1984 | 398 | (+27) |
| 23. | (22) | ![]() | Prusser | 396 | (+29) |
| 24. | (26) | ![]() | Ted | 382 | (+34) |
| 25. | (25) | ![]() | Mazco | 380 | (+29) |
| 26. | (21) | ![]() | Ja-n | 379 | (+12) |
| 27. | (27) | ![]() | Ricksen | 373 | (+34) |
| 28. | (28) | ![]() | Mr. Bean | 352 | (+19) |
| 29. | (29) | ![]() | Riessie | 348 | (+33) |
| 30. | (30) | ![]() | Dwarsco | 297 | (+0) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 9. | ![]() | Alli | 68 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 | |
| 2. | Ajax | 28 | 8 | 4 | 1 | 20 | |
| 3. | Twente | 27 | 8 | 3 | 2 | 19 | |
| 4. | AZ | 26 | 8 | 2 | 3 | 12 | |
| 5. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 2 | 18 | |
| 6. | Heerenveen | 24 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
| 7. | Fortuna | 23 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 8. | Cambuur | 18 | 5 | 3 | 5 | -1 | |
| 9. | Go Ahead | 17 | 4 | 5 | 4 | -4 | |
| 10. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 6 | -1 | |
| 11. | PEC Zwolle | 15 | 4 | 3 | 6 | -9 | |
| 12. | NEC | 14 | 3 | 5 | 5 | -4 | |
| 13. | Excelsior | 14 | 4 | 2 | 7 | -12 | |
| 14. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 7 | -12 | |
| 15. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 7 | -14 | |
| 16. | Telstar | 10 | 2 | 4 | 7 | -9 | |
| 17. | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 8 | -12 | |
| 18. | Willem II | 3 | 0 | 3 | 10 | -30 | |



_1785354027.jpeg)







